| جنس بدنه | آلومینیوم, چدن |
|---|
| جریان | 1.8تا1100امپر, 104تا 1250امپر, 105تا620امپر, 2تا900امپر, 3تا800امپر |
|---|
| راندمان موتور | IE1, IE2, IE3, IE4 |
|---|
| zone | zone0, zone1, zone2 |
|---|
| فرکانس | 50HZ, 60HZ |
|---|
| دیگر ویژگی ها | اکسترنال فن, انکودر, ترمزدار, هیتردار |
|---|
| توان | 0.09 کیلووات, 0.18 کیلووات, 0.37 کیلووات, 0.55 کیلووات, 0.75 کیلووات, 1.11 کیلووات, 1.5 کیلووات, 2.2 کیلووات, 3 کیلووات, 3.7 کیلووات, 4کیلووات, 5.5 کیلووات, 7.5 کیلووات, 11 کیلووات, 15 کیلووات, 18.5 کیلووات, 22 کیلووات, 30 کیلووات, 37 کیلووات, 45 کیلووات, 55 کیلووات, 75 کیلووات, 90 کیلووات, 110 کیلووات, 132 کیلووات, 160 کیلووات, 200 کیلووات, 220 کیلووات, 250 کیلووات, 280 کیلووات, 315 کیلووات, 355 کیلووات, 400 کیلووات, 500کیلووات |
|---|
| کلاس حفاظتی | IP55, IP56, IP65, IP66 |
|---|
| کلاس عایقی | F, H |
|---|
| نحوه نصب موتور | پایه دار B3, پایه دار و فلنچ دار B35, پایه دار و نیم فلنچ B34, فلنچ دار B5, نیم فلنچ B14 |
|---|
| کلاس دمایی | 1T450C, 2T300C, 3T200C, 4T135C, 5T100C, 6T85C |
|---|
| ولتاژ | 220V, 360/660v, 380V, 400V, 690V |
|---|
|
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.